![]() |
|
![]() |
|
【 メロディー 】 ■間口(W): 2,045 〜 22,090 mm ■出巾(D): 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 m ■生地勾配: 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90°(垂直使用可能) ■開閉操作: 手動 / 電動 / 電手動 / 電動リモコン |
![]() 「メロディー」の断面図は、以下のようになっています。 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 「メロディー」の標準納まり図は、以下のようになっています。 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 「メロディー」の勾配寸法表です。 |
![]() |
角度 (θ) |
10アーム | 15アーム | 20アーム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
出巾 (D) | 高さ (H) | 出巾 (D) | 高さ (H) | 出巾 (D) | 高さ (H) | |
15° | 1,154 | 367 | 1,617 | 490 | 2,089 | 616 |
20° | 1,138 | 450 | 1,589 | 612 | 2,047 | 778 |
25° | 1,114 | 530 | 1,549 | 731 | 1,991 | 937 |
30° | 1,083 | 609 | 1,498 | 847 | 1,921 | 1,090 |
35° | 1,044 | 685 | 1,437 | 958 | 1,836 | 1,237 |
40° | 997 | 758 | 1,364 | 1,064 | 1,738 | 1,376 |
45° | 943 | 826 | 1,282 | 1,162 | 1,628 | 1,506 |
50° | 883 | 889 | 1,190 | 1,254 | 1,504 | 1,627 |
55° | 815 | 946 | 1,090 | 1,337 | 1,369 | 1,735 |
60° | 741 | 1,000 | 980 | 1,414 | 1,224 | 1,837 |
65° | 661 | 1,052 | 863 | 1,486 | 1,069 | 1,928 |
70° | 576 | 1,098 | 740 | 1,548 | 906 | 2,006 |
75° | 486 | 1,136 | 610 | 1,598 | 737 | 2,069 |
80° | 393 | 1,165 | 476 | 1,636 | 561 | 2,116 |
85° | 297 | 1,185 | 339 | 1,661 | 381 | 2,147 |
90° | 199 | 1,197 | 199 | 1,674 | 199 | 2,162 |
角度 (θ) |
25アーム | 30アーム | ||
---|---|---|---|---|
出巾 (D) | 高さ (H) | 出巾 (D) | 高さ (H) | |
15° | 2,560 | 741 | 3,026 | 865 |
20° | 2,506 | 944 | 2,959 | 1,109 |
25° | 2,434 | 1,142 | 2,871 | 1,346 |
30° | 2,344 | 1,333 | 2,761 | 1,547 |
35° | 2,236 | 1,516 | 2,632 | 1,792 |
40° | 2,112 | 1,689 | 2,482 | 1,999 |
45° | 1,973 | 1,850 | 2,314 | 2,191 |
50° | 1,818 | 1,999 | 2,128 | 2,369 |
55° | 1,649 | 2,134 | 1,926 | 2,529 |
60° | 1,468 | 2,259 | 1,710 | 2,674 |
65° | 1,276 | 2,370 | 1,480 | 2,807 |
70° | 1,074 | 2,464 | 1,238 | 2,917 |
75° | 863 | 2,539 | 988 | 3,005 |
80° | 646 | 2,596 | 730 | 3,071 |
85° | 424 | 2,632 | 466 | 3,113 |
90° | 199 | 2,649 | 199 | 3,131 |
その他のご案内
よくある質問 オーニングの効用 フォントサンプル アクセス
プライバシーポリシー 特定商取引法の記述 サイトマップ お問い合わせ
〒220-0054 神奈川県横浜市西区境之谷7-15
仲山テント工業
TEL.045-231-6135 FAX.045-253-9961
〒220-0054
神奈川県横浜市西区境之谷7-15
TEL 045-231-6135
FAX 045-253-9961